공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 본청 | 우산동 도시재생 마을주차장 부지 도시가스 철거공사 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 2024-06-04 |
| 29120 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 3차 시행 품의 | 6,550,000 | 0 | 0 | 0 | 6,550,000 | 2024-06-04 |
| 29119 | 본청 | 2024년 도로 안전시설물 유지보수공사(4차) | 6,763,000 | 0 | 0 | 0 | 6,763,000 | 2024-06-04 |
| 29118 | 태장1동 | 태장1동 행정문화복합센터 진입로 휴게공간 조성공사 | 47,271,230 | 0 | 0 | 0 | 47,271,230 | 2024-06-04 |
| 29117 | 반곡관설동 | 장애인 주택개조 공사 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 2024-06-04 |
| 29116 | 농업기술센터 | 부론면 흥호리 진검소류지 스루스게이트 설치 외 1개소 정비공사 | 18,225,600 | 0 | 0 | 0 | 18,225,600 | 2024-06-04 |
| 29115 | 본청 | 기업도시 수변공원 화장실 설치공사 | 18,868,000 | 0 | 0 | 0 | 18,868,000 | 2024-06-04 |
| 29114 | 본청 | 원주미래산업진흥원 내부 인테리어 공사 | 25,962,200 | 0 | 0 | 0 | 25,962,200 | 2024-06-04 |
| 29113 | 본청 | 자유시장 CCTV 설치공사 | 19,110,000 | 0 | 0 | 0 | 19,110,000 | 2024-06-04 |
| 29112 | 우산동 | 우산동 도로포장 공사(우산동 3통 우무개1길 일부) 시행품의 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 | 2024-06-04 |
