용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2657 | 본청 | 원주 법천사지 정비사업 지장물철거 석면조사 용역 | 12,413,000 | 0 | 0 | 0 | 12,413,000 | 2016-03-24 |
| 2656 | 본청 | 2016년 공간정보 DB갱신용역 | 40,954,000 | 20,477,000 | 0 | 0 | 20,477,000 | 2016-03-23 |
| 2655 | 본청 | 2016년 산림경영계획 작성용역 | 13,605,000 | 0 | 0 | 0 | 13,605,000 | 2016-03-22 |
| 2654 | 농업기술센터 | 궁촌권역 비두1리 마을상수도 설치공사 폐기물처리용역 | 20,889,000 | 0 | 0 | 0 | 20,889,000 | 2016-03-22 |
| 2653 | 시립도서관 | 원주시립중앙도서관 매점 새시 및 셔터 제작 설치 | 6,152,000 | 0 | 0 | 0 | 6,152,000 | 2016-03-22 |
| 2652 | 본청 | 2016년 가현교 외 3개교 정밀점검용역 | 36,226,500 | 0 | 0 | 0 | 36,226,500 | 2016-03-21 |
| 2651 | 본청 | 2016년 방범용 CCTV 설치공사 실시설계용역 | 13,548,000 | 0 | 0 | 0 | 13,548,000 | 2016-03-21 |
| 2650 | 본청 | 시유임야 급경사지 보수보강공사 실시설계 용역 | 9,485,000 | 0 | 0 | 0 | 9,485,000 | 2016-03-21 |
| 2649 | 명륜2동 | 명륜2동 치악초등학교 앞 인도정비공사 폐기물처리용역 | 3,969,000 | 0 | 0 | 0 | 3,969,000 | 2016-03-21 |
| 2648 | 시립도서관 | 원주시립중앙도서관 개관식 행사대행 용역 | 12,266,000 | 0 | 0 | 0 | 12,266,000 | 2016-03-21 |
