용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 보건소 | 2014년 보건소 방역소독 대행용역(1권역) | 22,397,010 | 0 | 22,397,010 | 0 | 0 | 2014-05-22 |
| 496 | 체육시설사업소 | 치악예술관외 2개소 상반기 저수조청소(치악체육관) | 775,000 | 0 | 0 | 0 | 775,000 | 2014-05-22 |
| 495 | 체육시설사업소 | 치악예술관외 2개소 상반기 저수조청소(따뚜공연장) | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 410,000 | 2014-05-22 |
| 494 | 체육시설사업소 | 치악예술관외 2개소 상반기 저수조청소(치악예술관) | 1,269,000 | 0 | 0 | 0 | 1,269,000 | 2014-05-22 |
| 493 | 본청 | 강원원주 혁신도시 홍보물제작 용역 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 2014-05-21 |
| 492 | 본청 | 원주시 통합보훈회관 신축공사 감리 용역 시행 품의(전기, 소방, 통신) | 16,340,000 | 0 | 0 | 0 | 16,340,000 | 2014-05-21 |
| 491 | 역사박물관 | 역사박물관 야외석조물 보존처리 연구 용역 | 12,980,000 | 0 | 0 | 0 | 12,980,000 | 2014-05-21 |
| 490 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 상반기 저수조청소 | 1,170,000 | 0 | 0 | 0 | 1,170,000 | 2014-05-21 |
| 489 | 보건소 | 방사선항온항습유지보수및부품교체 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 | 0 | 0 | 2014-05-20 |
| 488 | 본청 | 원주시청어린이집 증축공사 감리 용역(기계) | 5,258,000 | 0 | 0 | 0 | 5,258,000 | 2014-05-20 |
