물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44015 | 본청 | 업무용 PC 및 모니터 구입(장애인복지과) | 1,427,000 | 0 | 0 | 0 | 1,427,000 | 2024-08-21 |
| 44014 | 보건소 | 진드기매개감염병 예방을 위한 진드기 기피제 구입 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 2024-08-21 |
| 44013 | 본청 | 2024년 시정소식지 행복원주 발행(9, 10월호) | 14,590,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-21 |
| 44012 | 보건소 | 식품안전관리 리플렛 및 홍보물 제작 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2024-08-21 |
| 44011 | 보건소 | 신경심리검사지(CERAD-K) 구입 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2024-08-21 |
| 44010 | 본청 | 2024년 자전거 무료 수리 소모품 구입(2차) | 4,039,000 | 0 | 0 | 0 | 4,039,000 | 2024-08-20 |
| 44009 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 수영강습 공정추첨 소프트웨어 구입 | 2,780,000 | 0 | 0 | 0 | 2,780,000 | 2024-08-20 |
| 44008 | 농업기술센터 | 귀래면 농촌중심지 활성화사업 간판 정비 시행 결의 | 19,462,500 | 19,462,500 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 |
| 44007 | 본청 | 기업도시 이지더원3차 국공립어린이집 가구 구입 | 2,659,000 | 0 | 0 | 0 | 2,659,000 | 2024-08-20 |
| 44006 | 도시정보센터 | 방범용(다목적) 노후 CCTV 교체(문막읍) | 38,400,000 | 0 | 0 | 0 | 38,400,000 | 2024-08-20 |
