물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43935 | 보건소 | 방역약품(살충제) 구입 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000 | 2024-08-02 |
| 43934 | 본청 | 청소관리 민간위탁 화장실 비품 구입 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 2024-08-01 |
| 43933 | 보건소 | 건강생활실천사업「건강 걷기 챌린지」성공자 리워드(장우산) 구입 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2024-08-01 |
| 43932 | 보건소 | 방문건강관리사업 홍보물 구입(비닐백) | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2024-08-01 |
| 43931 | 본청 | 휴양림 식재용 수목 구입 | 5,552,750 | 0 | 0 | 0 | 5,552,750 | 2024-08-01 |
| 43930 | 본청 | 문막읍주민자치센터(복지회관) 승강기 공조장치 구입 설치 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 2024-08-01 |
| 43929 | 본청 | 관급자재 퍼걸러 구매-햇빛어린이공원 리모델링 사업[69348] | 12,700,000 | 0 | 0 | 0 | 12,700,000 | 2024-08-01 |
| 43928 | 본청 | 관급자재 자연석판석 구매-원주시 창업지원허브 BF공사(토목) | 1,777,200 | 0 | 0 | 0 | 1,777,200 | 2024-08-01 |
| 43927 | 단구동 | 관급자재구입_하드우드[혁신도시 어린이놀이공원 조성사업] | 68,908,000 | 0 | 0 | 0 | 68,908,000 | 2024-08-01 |
| 43926 | 평생교육원 | 2024년 7월 시립중앙도서관 비치희망도서 구입 | 2,295,090 | 0 | 0 | 0 | 2,295,090 | 2024-08-01 |
