물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40825 | 본청 | 관급자재 LED경관조명기구 구매-공원 경관조명 조도개선공사 | 61,552,500 | 0 | 0 | 0 | 61,552,500 | 2023-10-20 |
| 40824 | 본청 | 관급자재 경계석2 구매-호국근린공원 조성공사 | 13,072,590 | 0 | 0 | 0 | 13,072,590 | 2023-10-20 |
| 40823 | 본청 | 관급자재 이동식화장실 구매-혁신도시 수변공원 공중화장실 신축공사[81792] | 89,000,000 | 0 | 0 | 0 | 89,000,000 | 2023-10-20 |
| 40822 | 본청 | 관급자재 냉난방기 구매-우산동 행정복지센터 냉난방기 구매설치[81815] | 45,420,170 | 0 | 0 | 0 | 45,420,170 | 2023-10-20 |
| 40821 | 본청 | 관급자재 제습기 구매-치악예술관 지하1층 연습실 및 사무실 리모델링 공사 | 6,950,000 | 0 | 0 | 0 | 6,950,000 | 2023-10-20 |
| 40820 | 본청 | 관급자재 LED보안등기구 구매-2023년 보행취약지역 보안등 설치공사(3차) | 11,421,000 | 0 | 0 | 0 | 11,421,000 | 2023-10-20 |
| 40819 | 역사박물관 | 법천사지 유적전시관 내 미디어 뮤지엄 공간구현에 따른 관급자재 구입 | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,100,000 | 2023-10-20 |
| 40818 | 평생교육원 | 샘마루도서관 정수기장 구입 | 1,312,900 | 0 | 0 | 0 | 1,312,900 | 2023-10-20 |
| 40817 | 평생교육원 | 태장도서관 개관 도서 구입(큰글자 도서) | 6,183,900 | 0 | 0 | 0 | 6,183,900 | 2023-10-20 |
| 40816 | 농업기술센터 | 가축전염병 대응 소독용 생석회 구입(2차) | 17,681,400 | 0 | 0 | 0 | 17,681,400 | 2023-10-20 |
