물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40805 | 본청 | 친환경유역 통합관리센터 에어컨 실외기 소모품 구입 | 7,950,000 | 0 | 0 | 0 | 7,950,000 | 2023-10-19 |
| 40804 | 농업기술센터 | 관급자재(수로관)[부론면 노림리 978번지 일원 배수로 설치공사] | 20,157,600 | 0 | 0 | 0 | 20,157,600 | 2023-10-19 |
| 40803 | 농업기술센터 | 관급자재(수로관)[부론면 단강2리 배수로 정비 및 설치공사] | 20,663,400 | 0 | 0 | 0 | 20,663,400 | 2023-10-19 |
| 40802 | 농업기술센터 | 관급자재(아스콘)[문막읍 반계리 476-2번지 일원 농로포장공사] | 37,120,520 | 0 | 0 | 0 | 37,120,520 | 2023-10-19 |
| 40801 | 본청 | 전시용 방독면 구입 | 8,250,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 2023-10-19 |
| 40800 | 농업기술센터 | 구제역 백신접종 스트레스 완화제 구입 | 6,534,000 | 0 | 0 | 0 | 6,534,000 | 2023-10-19 |
| 40799 | 본청 | 도로조명 유지보수 자재(보안등점멸기 외 8종) 구입 | 90,765,000 | 0 | 0 | 0 | 90,765,000 | 2023-10-19 |
| 40798 | 본청 | 업무용 PC구입(차량등록사업소) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2023-10-19 |
| 40797 | 우산동 | 주민불편해소 및 환경개선 재료 구입(도로변 수목 식재) | 5,980,000 | 0 | 0 | 0 | 5,980,000 | 2023-10-19 |
| 40796 | 체육시설사업소 | 드림체육관 체력단련장 헬스기구 및 러닝머신 모니터 구입 품의 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 2023-10-19 |
