물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40775 | 도시정보센터 | 관급자재 Camera Arm 외 8종 구매-2023년 불법주정차 CCTV 설치공사 | 13,140,000 | 0 | 0 | 0 | 13,140,000 | 2023-10-18 |
| 40774 | 평생교육원 | 태장도서관 도서관망 네트워크시스템 구입 설치 | 15,374,340 | 0 | 0 | 0 | 15,374,340 | 2023-10-18 |
| 40773 | 평생교육원 | 2023년 시립중앙도서관 오디오북 구입(2차) | 8,847,000 | 0 | 0 | 0 | 8,847,000 | 2023-10-18 |
| 40772 | 평생교육원 | 샘마루도서관 독서보조기기 구입 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 11,700,000 | 2023-10-18 |
| 40771 | 평생교육원 | 태장도서관 개관 도서 구입(6차) | 18,584,820 | 0 | 0 | 0 | 18,584,820 | 2023-10-18 |
| 40770 | 평생교육원 | 그림책 도서관 개관 도서 구입(7차) | 19,424,430 | 0 | 0 | 0 | 19,424,430 | 2023-10-18 |
| 40769 | 평생교육원 | 그림책 도서관 개관 도서 구입(8차) | 19,052,730 | 0 | 0 | 0 | 19,052,730 | 2023-10-18 |
| 40768 | 보건소 | 흥업보건지소 그린리모델링(전기) 공사-관급자재 구입 | 3,896,000 | 0 | 0 | 0 | 3,896,000 | 2023-10-18 |
| 40767 | 평생교육원 | 미리내도서관 외부전광판 부품 교체 | 4,563,000 | 0 | 0 | 0 | 4,563,000 | 2023-10-17 |
| 40766 | 본청 | 관급자재 등기초 구매-반계리 은행나무광장 주차장조명 설치공사 | 4,043,100 | 0 | 0 | 0 | 4,043,100 | 2023-10-17 |
