물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40765 | 상하수도사업소 | 관급자재(보조기층재,모래)구매-지정면 신평리 안터 소규모수도시설 개량(확장)공사 | 1,572,000 | 0 | 0 | 0 | 1,572,000 | 2023-10-17 |
| 40764 | 상하수도사업소 | 관급자재(PFP관)구매-지정면 신평리 안터 소규모수도시설 개량(확장)공사 | 5,058,000 | 0 | 0 | 0 | 5,058,000 | 2023-10-17 |
| 40763 | 농업기술센터 | 관급자재(레미콘)[지정면 안창리 565-2번지 일원 농로포장공사] | 3,038,930 | 0 | 0 | 0 | 3,038,930 | 2023-10-17 |
| 40762 | 반곡관설동 | 한가터 주차장 정비 공사 관급자재 구입 | 11,399,430 | 0 | 0 | 0 | 11,399,430 | 2023-10-17 |
| 40761 | 본청 | 원주혁신도시 제일풍경채 국공립 어린이집 보존식 냉동고 구입 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 2023-10-17 |
| 40760 | 본청 | 노점단속반 불법 적치물 철거 장비 구입 | 1,690,000 | 0 | 0 | 0 | 1,690,000 | 2023-10-17 |
| 40759 | 보건소 | 어린이 식품안전보호구역 표지판 교체 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 2023-10-17 |
| 40758 | 귀래면 | 제설함 구입 | 3,080,000 | 0 | 0 | 0 | 3,080,000 | 2023-10-17 |
| 40757 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 접이식 천막 구입 품의 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300,000 | 2023-10-17 |
| 40756 | 상하수도사업소 | 관급자재(레미콘) 구입 - 부론면 단강리 조귀농 소규모수도시설 개량공사 | 5,587,710 | 0 | 0 | 0 | 5,587,710 | 2023-10-16 |
