물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40705 | 본청 | 관급자재 혼합골재 구매-우산동 우두산길 도로정비공사[63089] | 4,503,330 | 0 | 0 | 0 | 4,503,330 | 2023-10-14 |
| 40704 | 농업기술센터 | 관급자재 구입 품의(문막휴게소 로컬푸드 행복장터 신축공사(전기)-3상분전반) | 1,958,000 | 0 | 0 | 0 | 1,958,000 | 2023-10-13 |
| 40703 | 본청 | 2023년 10월 지방세 체납고지서 및 체납안내문 제작 | 3,054,800 | 0 | 0 | 0 | 3,054,800 | 2023-10-13 |
| 40702 | 본청 | 관급자재 개질아스팔트 구매-군사시설 진입도로 개설사업(영외하화장) | 78,603,910 | 0 | 0 | 0 | 78,603,910 | 2023-10-13 |
| 40701 | 본청 | 2023~2024 고상(친환경, 15kg) 제설제 구입 | 82,340,000 | 0 | 0 | 0 | 82,340,000 | 2023-10-13 |
| 40700 | 평생교육원 | 샘마루도서관 도서 분실 방지 게이트 구입 | 46,800,000 | 0 | 0 | 0 | 46,800,000 | 2023-10-13 |
| 40699 | 농업기술센터 | 구제역 백신 구입(소·염소) | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 2023-10-13 |
| 40698 | 농업기술센터 | 소초면 농업인상담소 냉장고 구입 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 2023-10-13 |
| 40697 | 농업기술센터 | 복합기(원주시 농촌활성화지원센터) 구입 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 2023-10-13 |
| 40696 | 호저면 | 호저면 대덕리 994-2번지 일원 외 2개소 도로 및 농로정비공사 관급자재(식생블럭) 구입 | 2,003,400 | 0 | 0 | 0 | 2,003,400 | 2023-10-13 |
