물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40695 | 호저면 | 호저면 대덕리 994-2번지 일원 외 2개소 도로 및 농로정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 3,431,050 | 0 | 0 | 0 | 3,431,050 | 2023-10-13 |
| 40694 | 평생교육원 | 2023년 원주시립중앙도서관 전자책 구입(2차) | 9,933,910 | 0 | 0 | 0 | 9,933,910 | 2023-10-13 |
| 40693 | 평생교육원 | 태장도서관 개관 도서 구입(5차) | 18,867,690 | 0 | 0 | 0 | 18,867,690 | 2023-10-13 |
| 40692 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 개관식 초정장 및 현수막 제작 설치 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2023-10-13 |
| 40691 | 문막읍 | 비두리 1987번지 궁촌천 수해복구 공사 관급자재 구입 품의 | 9,975,000 | 0 | 0 | 0 | 9,975,000 | 2023-10-13 |
| 40690 | 단구동 | 단구근린공원(81계단 체육공원) 설치용 흙먼지털이기 구입 품의 | 13,075,000 | 0 | 0 | 0 | 13,075,000 | 2023-10-13 |
| 40689 | 본청 | 원주혁신도시 제일풍경채 국공립 어린이집 주방집기 구입 | 6,790,000 | 0 | 0 | 0 | 6,790,000 | 2023-10-13 |
| 40688 | 본청 | 관급자재 보차도용콘크리트블록-태장1동 행정문화복합센터 신축공사(건축) | 3,864,930 | 0 | 0 | 0 | 3,864,930 | 2023-10-12 |
| 40687 | 본청 | 도시대기측정소 유지관리용 소모품 구입 | 412,500 | 0 | 0 | 0 | 412,500 | 2023-10-12 |
| 40686 | 본청 | 조경수 복합비료 구입 품의 | 6,704,500 | 0 | 0 | 0 | 6,704,500 | 2023-10-12 |
