물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4175 | 반곡관설동 | 액정모니터 구입 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 2015-03-13 |
| 4174 | 농업기술센터 | 관급자재(2015년 기계화 경작로 확포장공사(문막읍 포진리 324-3번지 일원)) | 12,709,990 | 0 | 0 | 0 | 8,061,190 | 2015-03-13 |
| 4173 | 문막읍 | 관급자재(문막읍 취병2리 마을안길 포장공사) 용접철망 구입 | 952,200 | 0 | 0 | 0 | 952,200 | 2015-03-13 |
| 4172 | 문막읍 | 관급자재(문막읍 취병2리 마을안길 정비공사) 레미콘 구입 | 6,572,480 | 0 | 0 | 0 | 6,572,480 | 2015-03-13 |
| 4171 | 시립도서관 | 일반도서 구입(3차) | 6,446,900 | 0 | 0 | 0 | 6,446,900 | 2015-03-13 |
| 4170 | 보건소 | 보건진료소 비급여 의약품 구입(3월) | 110,840 | 0 | 0 | 0 | 110,840 | 2015-03-13 |
| 4169 | 상하수도사업소 | 시약및 초자기구 구입 | 9,453,000 | 0 | 0 | 0 | 9,453,000 | 2015-03-13 |
| 4168 | 판부면 | 2015년 신촌리 부황 배수로 설치공사 관급자재 (벤치플륨관) | 14,744,800 | 0 | 0 | 0 | 14,744,800 | 2015-03-12 |
| 4167 | 신림면 | 성남1리 무시정길 외 4개소 배수로 설치공사 관급자재 구입 - 레미콘 | 699,200 | 0 | 0 | 0 | 699,200 | 2015-03-12 |
| 4166 | 신림면 | 성남1리 무시정길 외 4개소 배수로 설치공사 관급자재 구입 - 스틸그레이팅 | 7,927,800 | 0 | 0 | 0 | 7,927,800 | 2015-03-12 |
