물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43495 | 본청 | 교통정보센터 ITS 시설물(도로전광판) 부품 교체 | 8,492,000 | 0 | 0 | 0 | 8,492,000 | 2024-06-11 |
| 43494 | 도시정보센터 | 2024년 CCTV 통합관제시스템 라이선스 증설 | 51,700,000 | 0 | 0 | 0 | 51,700,000 | 2024-06-11 |
| 43493 | 단구동 | 2024년 교통안전시설물 설치 및 정비공사 관급자재(반사경) 구입 | 1,517,800 | 0 | 0 | 0 | 1,517,800 | 2024-06-11 |
| 43492 | 농업기술센터 | 손곡1리 손위실 문화예술관 집기 구입 | 8,683,200 | 0 | 0 | 0 | 8,683,200 | 2024-06-11 |
| 43491 | 보건소 | 예방접종실 백신 구입(B형간염 성인용) | 8,655,400 | 0 | 0 | 0 | 8,655,400 | 2024-06-11 |
| 43490 | 본청 | 관광홍보물(원주시 다국어 관광안내지도) 제작 | 4,712,000 | 0 | 0 | 0 | 4,712,000 | 2024-06-10 |
| 43489 | 본청 | 보훈배지(보훈의 꽃) 제작 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2024-06-10 |
| 43488 | 단구동 | 공원시설물 보수용 목재 구입 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 2024-06-10 |
| 43487 | 본청 | 백운아트홀 공연장 재료 구입 | 4,730,000 | 0 | 0 | 0 | 4,730,000 | 2024-06-10 |
| 43486 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-태장1동 행정문화복합센터 진입로 및 주차장 조성공사[49819] | 5,570,120 | 0 | 0 | 0 | 5,570,120 | 2024-06-10 |
