물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43325 | 본청 | 금대2리 다목적구장 직선앵글 구입 | 1,164,000 | 0 | 0 | 0 | 1,164,000 | 2024-05-21 |
| 43324 | 본청 | 무인민원발급용지 구입 | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | 2024-05-21 |
| 43323 | 본청 | 샘마루 근린공원 휴식공간 정비 물품 구입 품의 | 6,732,000 | 0 | 0 | 0 | 6,732,000 | 2024-05-21 |
| 43322 | 보건소 | 방문건강관리사업 홍보물 구입(물병) | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 2024-05-21 |
| 43321 | 본청 | 원흥테니스장 인조잔디충전재(건조규사) 구입 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2024-05-21 |
| 43320 | 농업기술센터 | 농업기계 직원 수리교육용 작업복 및 안전화 구입 | 3,302,000 | 0 | 0 | 0 | 3,302,000 | 2024-05-21 |
| 43319 | 본청 | 관급자재 보도블록 구매-도말어린이공원 리모델링 [42705] | 8,542,800 | 0 | 0 | 0 | 8,542,800 | 2024-05-21 |
| 43318 | 본청 | 관급자재 사각원형수로관 외 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[42426] | 3,576,200 | 0 | 0 | 0 | 3,576,200 | 2024-05-21 |
| 43317 | 본청 | 관급자재 철봉 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[42437] | 1,870,000 | 0 | 0 | 0 | 1,870,000 | 2024-05-21 |
| 43316 | 본청 | 관급자재 종합안내표지판 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[42438] | 2,950,000 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 | 2024-05-21 |
