상하수도사업소
총 20119건
[ 1897 / 2012 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 우기철대비 준설공사(읍면지역) | 17,620,000 | 2016-06-22 | 기능건설(합) | 0 |
| 1158 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 읍·면 하수시설 유지보수공사 2구역(하반기 단가계약) | 18,920,000 | 2016-06-22 | (주)케이디 | 0 |
| 1157 | 공사계약 | 하수도사업 | 용수동 처리수조 펌프 설치 전기공사 | 4,640,000 | 2016-06-22 | 태강전기 | 0 |
| 1156 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 우기대비 하수관로 준설공사 (5구역) | 19,300,000 | 2016-06-22 | 합자회사 성우건설 | 0 |
| 1155 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 우기철대비 하수관로 준설공사 (1구역) | 19,280,000 | 2016-06-22 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 1154 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 우기철대비 하수관로 준설공사(4구역) | 19,310,000 | 2016-06-22 | 합자회사 재도건설 | 0 |
| 1153 | 공사계약 | 하수도사업 | 2016년 우기대비 하수관로 준설공사 (3구역) | 19,270,000 | 2016-06-22 | (주)두리건설 | 0 |
| 1152 | 물품계약 | 상수도사업 | 읍면지역 차량검침시스템 및 대규모사업장 pda검침시스템용 디지털수도미터기 구매 | 26,940,650 | 2016-06-21 | 강원지방조달청 | 0 |
| 1151 | 공사계약 | 상수도사업 | 지정면 간현리 진사래들마을 일원 상수관로 설치공사 | 68,199,246 | 2016-06-21 | 기능건설(합) | 0 |
| 1150 | 공사계약 | 상수도사업 | 문막읍 건등리 등안마을 일원 상수관로 설치공사 | 198,101,330 | 2016-06-21 | (주)세신 | 0 |
