상하수도사업소
총 20060건
[ 37 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19700 | 물품계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 구입(9차) | 44,705,000 | 2025-08-01 | 강원지방조달청 | 0 |
| 19699 | 물품계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 구입(7차) | 25,538,000 | 2025-08-01 | 강원지방조달청 | 0 |
| 19698 | 물품계약 | 수도시설과 | 2025년 스마트 수도미터 구입(6차) | 33,218,000 | 2025-08-01 | 강원지방조달청 | 0 |
| 19697 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 동지역 하수관로 긴급보수공사(21차)(단가계약)-준공금 | 18,525,000 | 2025-08-01 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 19696 | 공사계약 | 하수운영과 | 원주기업도시 공공하수처리시설 협잡물 반출구 진입로 보강 공사-준공금 | 9,000,000 | 2025-08-01 | 대성공업 | 0 |
| 19695 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 신평리223 김00) | 854,000 | 2025-07-31 | 동원건설(주) | 0 |
| 19694 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(문막읍 반계리2233 (주)데000외1인) | 7,653,000 | 2025-07-31 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 19693 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 흥양리1772-43 박00) | 3,412,000 | 2025-07-31 | 진혁건설 주식회사 | 0 |
| 19692 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 신평리1114-2 문00000(주)) | 8,065,000 | 2025-07-31 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 19691 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(명륜동309-28 김00) | 3,695,000 | 2025-07-31 | (주)영서수도 | 0 |
