상하수도사업소
총 20060건
[ 41 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19660 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(호저면 옥산리349 원00외3인) | 7,956,000 | 2025-07-24 | 모란건설 주식회사 | 0 |
| 19659 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(무실동707-19 김00) | 1,103,000 | 2025-07-24 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 19658 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(봉산동1130-33 김00) | 682,000 | 2025-07-24 | 제일수도공무소 | 0 |
| 19657 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리89-7 엄00외1인) | 4,273,000 | 2025-07-24 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19656 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 수암리1332-12 한00외1인) | 5,037,000 | 2025-07-24 | (주)평산건설 | 0 |
| 19655 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(귀래면 운계리386 김00외9인) | 1,309,000 | 2025-07-24 | 한일수도공무소 | 0 |
| 19654 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동 산178-65 복00) | 1,656,000 | 2025-07-24 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 19653 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(봉산동893-3 생0000외1인) | 47,141,000 | 2025-07-24 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 19652 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 수도미터기함 개량공사 단가계약(21차)-준공금 | 10,607,000 | 2025-07-24 | 대한수도 | 0 |
| 19651 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 수도미터기함 개량공사 단가계약(22차)-준공금 | 14,745,000 | 2025-07-24 | 덕흥수도공무소 | 0 |
