사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 문화·관광·교육·체육 | 원주시 그림책센터 운영 현황 | 문화예술과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 39 | 문화·관광·교육·체육 | 유네스코 문학 창의도시 원주 운영 현황 | 문화예술과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 38 | 문화·관광·교육·체육 | 원주시립예술단 운영 현황 | 문화예술과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 37 | 문화·관광·교육·체육 | 문화행사 | 문화예술과 | 수시 | 행사 30일전 | 바로보기 |
| 36 | 문화·관광·교육·체육 | 연도별 건강도시 사업성과 | 건강증진과 | 연1회 | 종료후 익월 | 바로보기 |
| 35 | 문화·관광·교육·체육 | 게임장 허가 현황 | 문화예술과 | 연1회 | 매년7월중 | 바로보기 |
| 34 | 문화·관광·교육·체육 | 평생학습 동아리 현황 | 학습관 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 33 | 문화·관광·교육·체육 | PC방 및 노래연습장 현황 | 문화예술과 | 월1회 | 익월 중 | 바로보기 |
| 32 | 문화·관광·교육·체육 | 강사은행제 강사 등록 현황 | 학습관 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 31 | 문화·관광·교육·체육 | 평생학습센터 현황 및 시설이용 안내 | 학습관 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
