사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 주택· 도시·지역개발 | 하천현황 | 생태하천과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 573 | 경제·산업·취업 | 지역일자리 목표 공시 | 기업지원일자리과 | 연1회 | 종료1개월이내 | 바로보기 |
| 572 | 공원·녹지·환경 | 관리대행 성과평가 결과(공공하수처리시설) | 하수운영과 | 연1회 | 매년12월 | 바로보기 |
| 571 | 교통·수송 | 자동차 대여업(렌터카) 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월 중 | 바로보기 |
| 570 | 공원·녹지·환경 | 대형폐기물 배출 수수료 안내 | 자원순환과 | 연1회 | 매년 1월 중 | 바로보기 |
| 569 | 경제·산업·취업 | 원주사랑상품권 안내 | 경제진흥과 | 수시 | 변경 시 익월 중 | 바로보기 |
| 568 | 복지·의료·보건·위생 | 저소득주민 생활안정지원 | 생활보장과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 567 | 일반행정·민원 | 전기차 충전기 설치 현황 | 에너지과 | 반기 | 매년 1월, 7월 중 | 바로보기 |
| 566 | 일반행정·민원 | 학술연구용역 결과 | 해당부서 | 수시 | 종료 1개월 이내 | 바로보기 |
| 565 | 복지·의료·보건·위생 | 장기요양기관 행정처분 현황 | 경로복지과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
