사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 주택· 도시·지역개발 | 도로법 위반 노점 및 노상적치물 지도점검 결과 | 도로관리과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 203 | 교통·수송 | 여객자동차운수사업 위반 지도점검 결과 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 202 | 주택· 도시·지역개발 | 하천불법사항 안내 | 생태하천과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 201 | 주택· 도시·지역개발 | 하천점용 현황 | 생태하천과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 200 | 주택· 도시·지역개발 | 하천유지관리 | 생태하천과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 199 | 교통·수송 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) 현황 | 교통행정과 | 반기 | 매년1월,7월중 | 바로보기 |
| 198 | 주택· 도시·지역개발 | 골재업현황 | 건설과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
| 197 | 교통·수송 | 관내 버스정류소 버스안내 단말기(BIT) 설치현황 | 교통행정과 | 연1회 | 매년 6월중 | 바로보기 |
| 196 | 교통·수송 | 주정차위반 단속 | 교통행정과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 195 | 주택· 도시·지역개발 | 전문건설업 지도점검 결과 | 건설과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
