사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 복지·의료·보건·위생 | 발달재활 및 언어치료 기관 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 103 | 복지·의료·보건·위생 | 노인일자리사업 현황 | 경로복지과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 102 | 복지·의료·보건·위생 | 노인교실 현황 | 경로복지과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 101 | 복지·의료·보건·위생 | 경로당 현황 | 경로복지과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 100 | 복지·의료·보건·위생 | 노인급여 현황 | 경로복지과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 99 | 복지·의료·보건·위생 | 의료급여 대상자 현황 | 생활보장과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 98 | 경제·산업·취업 | 중소기업 제품 구매실적 | 기업지원일자리과 | 연1회 | 매년 5월중 | 바로보기 |
| 97 | 경제·산업·취업 | 착한가격업소 현황 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년7월중 | 바로보기 |
| 96 | 주택· 도시·지역개발 | 아파트별 관리비 현황 | 주택과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 95 | 복지·의료·보건·위생 | 아동복지시설 현황 | 보육아동과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
