물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16255 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매 - 관설동 섭재~세교부락 제방길 아스콘포장공사 | 19,649,310 | 0 | 0 | 0 | 19,649,310 | 2018-03-21 |
| 16254 | 호저면 | 옥산리 지촌들 도수로 정비공사 관급자재 구입(이형철근) | 2,164,550 | 0 | 0 | 0 | 2,164,550 | 2018-03-21 |
| 16253 | 호저면 | 주산2리 호매동 마을안길 포장공사 관급자재 구입(용접철망) | 1,051,560 | 0 | 0 | 0 | 1,051,560 | 2018-03-21 |
| 16252 | 호저면 | 주산2리 호매동 마을안길 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 5,083,680 | 0 | 0 | 0 | 5,083,680 | 2018-03-21 |
| 16251 | 호저면 | 만종4리 만종1교 일원 농로 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 6,899,280 | 0 | 0 | 0 | 6,899,280 | 2018-03-21 |
| 16250 | 호저면 | 만종4리 만종1교 일원 농로 포장공사 관급자재 구입(용접철망) | 1,451,760 | 0 | 0 | 0 | 1,451,760 | 2018-03-21 |
| 16249 | 보건소 | 영유아 예방접종 백신 구입(Hib) | 245,900 | 0 | 0 | 0 | 245,900 | 2018-03-21 |
| 16248 | 보건소 | 영유아 예방접종 백신 구입(DTaP-IPV) | 199,500 | 0 | 0 | 0 | 199,500 | 2018-03-21 |
| 16247 | 농업기술센터 | 관급자재 (경질폴리염화비닐관) 구입(원주새싹전원마을 조성사업(기반시설)) | 1,362,330 | 0 | 0 | 0 | 1,362,330 | 2018-03-20 |
| 16246 | 보건소 | 금연캠페인용품 구입(어깨띠) | 1,134,000 | 0 | 0 | 0 | 1,134,000 | 2018-03-20 |
