물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16155 | 본청 | 교통관제용 CCTV 카메라 수리 | 2,868,000 | 0 | 0 | 0 | 2,868,000 | 2018-03-14 |
| 16154 | 본청 | 관급자재 CCTV설비 구매-장미근린공원 리모델링 사업 방송 및 CCTV설비공사 | 7,140,000 | 0 | 0 | 0 | 7,140,000 | 2018-03-14 |
| 16153 | 본청 | 관급자재 아스콘 추가 2 구매 - 신성소하천(관설교~원대교) 정비사업 | 2,665,110 | 0 | 0 | 0 | 2,665,110 | 2018-03-14 |
| 16152 | 본청 | 가로조경시설 관리용 물품 구입 | 6,770,000 | 0 | 0 | 0 | 6,770,000 | 2018-03-14 |
| 16151 | 본청 | 2018년 제73회 식목행사용 묘목 구입 | 17,550,000 | 0 | 0 | 0 | 17,550,000 | 2018-03-14 |
| 16150 | 본청 | 문막청소년문화의집 음악연습실 악기 구입 | 18,050,000 | 0 | 0 | 0 | 18,050,000 | 2018-03-14 |
| 16149 | 본청 | 교통약자 특별교통수단 차량구입(1차) | 76,600,000 | 0 | 0 | 0 | 76,600,000 | 2018-03-14 |
| 16148 | 상하수도사업소 | 마을(소규모)수도시설 수질관리용 소모품(여과필터) 구입 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | 2,040,000 | 2018-03-14 |
| 16147 | 흥업면 | 관급자재구입(사제3리 광터 마을회관 앞 용배수로 정비 공사-스틸그레이팅외1건) | 3,779,600 | 0 | 0 | 0 | 3,779,600 | 2018-03-14 |
| 16146 | 흥업면 | 관급자재구입(사제3리 요동마을 일원 농로포장공사-용접철망) | 4,399,440 | 0 | 0 | 0 | 4,399,440 | 2018-03-14 |
