물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15875 | 본청 | 고충처리위원회 소파 외 1종 구입 | 2,496,000 | 0 | 0 | 0 | 2,496,000 | 2018-02-22 |
| 15874 | 보건소 | 장애인 재활사업용 의료 및 위생용품 구입 | 1,225,500 | 0 | 0 | 0 | 1,225,500 | 2018-02-22 |
| 15873 | 본청 | 특수용 종량제 규격봉투 20리터 동판 구입 | 185,900 | 0 | 0 | 0 | 185,900 | 2018-02-21 |
| 15872 | 본청 | 산불조심 깃발 국기봉 제작 구입 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 1,980,000 | 2018-02-21 |
| 15871 | 본청 | 2018년 산불종사자(직원) 안전화 구입 | 2,907,000 | 0 | 0 | 0 | 2,907,000 | 2018-02-21 |
| 15870 | 소초면 | 장양2리 도곡 용수로 정비공사 관급자재 | 10,264,800 | 0 | 0 | 0 | 10,264,800 | 2018-02-21 |
| 15869 | 본청 | 대성중고등학교 배구장 조성사업 관급자재(탄성포장재) | 33,607,200 | 0 | 0 | 0 | 33,607,200 | 2018-02-21 |
| 15868 | 본청 | 대성중고등학교 배구장 조성사업 관급자재(울타리) | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 2018-02-21 |
| 15867 | 본청 | 배울체육공원 체육시설 기능보강사업-기계 관급자재(냉난방공조 자재) | 2,206,800 | 0 | 0 | 0 | 2,206,800 | 2018-02-21 |
| 15866 | 본청 | 배울체육공원 체육시설 기능보강사업-기계 관급자재(냉난방기 외) | 8,202,000 | 0 | 0 | 0 | 8,202,000 | 2018-02-21 |
