물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15775 | 보건소 | 방역소독약품 구입 | 148,725,100 | 0 | 0 | 0 | 148,725,100 | 2018-02-06 |
| 15774 | 본청 | 반계게이트볼장 인조잔디 교체공사 관급자재(인조잔디) | 19,691,000 | 0 | 0 | 0 | 19,691,000 | 2018-02-05 |
| 15773 | 본청 | 2018년 산불예방 홍보물 구입(현수막 외 3종) | 6,560,000 | 0 | 0 | 0 | 6,560,000 | 2018-02-05 |
| 15772 | 본청 | 관급자재 경계석 구매-우산공단 일원 교통체계 개선공사 | 9,192,000 | 0 | 0 | 0 | 9,192,000 | 2018-02-05 |
| 15771 | 본청 | 관급자재 경계석 구매-단계택지사거리 일원 교통체계 개선공사 | 6,571,000 | 0 | 0 | 0 | 6,571,000 | 2018-02-05 |
| 15770 | 본청 | PC개인정보보호시스템(S/W) 구입 | 53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 | 2018-02-05 |
| 15769 | 본청 | PC개인정보보호시스템(H/W) 구입 | 5,566,000 | 0 | 0 | 0 | 5,566,000 | 2018-02-05 |
| 15768 | 본청 | 보안소프트웨어(랜섬웨어방지) 구입 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000,000 | 2018-02-05 |
| 15767 | 본청 | 컴퓨터 구입 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 3,750,000 | 2018-02-05 |
| 15766 | 본청 | 컴퓨터 및 모니터 구입(자치행정과) | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2018-02-05 |
