물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15705 | 본청 | 버스정보안내단말기 구입 교체 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | 14,700,000 | 2018-01-30 |
| 15704 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(신림면 용암2리 용소막 농업용 암반관정 개발공사) | 6,470,000 | 0 | 0 | 0 | 6,470,000 | 2018-01-30 |
| 15703 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(판부면 서곡4리 동막동 농업용 암반관정 개발공사) | 6,470,000 | 0 | 0 | 0 | 6,470,000 | 2018-01-30 |
| 15702 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(흥업면 흥업3리 벌밤골들 농업용 암반관정 개발공사) | 6,470,000 | 0 | 0 | 0 | 6,470,000 | 2018-01-30 |
| 15701 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(귀래면 귀래3리 사두 농업용 암반관정 개발공사) | 6,470,000 | 0 | 0 | 0 | 6,470,000 | 2018-01-30 |
| 15700 | 농업기술센터 | 농정과 사무실 텔레비전 구입 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 2018-01-30 |
| 15699 | 체육시설사업소 | 여자화장실 위생용품 수거함 구입 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 2018-01-30 |
| 15698 | 체육시설사업소 | 여자화장실 위생용품 수거함 구입 | 3,936,000 | 0 | 0 | 0 | 3,936,000 | 2018-01-30 |
| 15697 | 체육시설사업소 | 여자화장실 위생용품 수거함 구입 | 3,792,000 | 0 | 0 | 0 | 3,792,000 | 2018-01-30 |
| 15696 | 체육시설사업소 | 여자화장실 위생용품 수거함 구입 | 1,248,000 | 0 | 0 | 0 | 1,248,000 | 2018-01-30 |
