물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15575 | 농업기술센터 | 구제역백신(돼지 소규모농가 비축분)구입 품의 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 2018-01-16 |
| 15574 | 보건소 | 재활보건실 재활장비 구입 | 6,382,000 | 0 | 0 | 0 | 6,382,000 | 2018-01-16 |
| 15573 | 농업기술센터 | 귀래골권역 도농교류센터 블라인드 제작 구입설치 | 1,123,000 | 0 | 0 | 0 | 1,123,000 | 2018-01-15 |
| 15572 | 본청 | 트렉터용 제설기 구입 | 24,332,000 | 0 | 0 | 0 | 24,332,000 | 2018-01-15 |
| 15571 | 본청 | 문화특화지역 조성사업 거점공간(그림책여행센터 이담) 사무기기 구입 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2018-01-15 |
| 15570 | 본청 | 2018 제설작업용 염화칼슘(15kg, 입상형) 구입(긴급) | 18,023,000 | 0 | 0 | 0 | 18,023,000 | 2018-01-15 |
| 15569 | 본청 | 2018 제설작업용 제설제(소금) 구입 | 48,052,000 | 0 | 0 | 0 | 48,052,000 | 2018-01-15 |
| 15568 | 농업기술센터 | 토양검정실 토양검정용 ICP 부품교체 | 9,064,000 | 0 | 0 | 0 | 9,064,000 | 2018-01-15 |
| 15567 | 체육시설사업소 | 드림체육관 체력단련실 런닝머신 구입 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2018-01-15 |
| 15566 | 체육시설사업소 | 드림체육관 사무용 가구 구입 | 1,112,100 | 0 | 0 | 0 | 1,112,100 | 2018-01-15 |
