물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15475 | 의회사무국 | 카메라용 렌즈 구입 | 2,570,000 | 0 | 0 | 0 | 2,570,000 | 2018-01-04 |
| 15474 | 무실동 | PC 구입(모니터) | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 2018-01-04 |
| 15473 | 무실동 | PC 구입(데스크톱컴퓨터) | 1,930,000 | 0 | 0 | 0 | 1,930,000 | 2018-01-04 |
| 15472 | 무실동 | 복사기 구입 | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2018-01-04 |
| 15471 | 본청 | 사무용 컴퓨터 등 구입(교통행정과) | 12,995,000 | 0 | 0 | 0 | 12,995,000 | 2018-01-04 |
| 15470 | 본청 | 문막청소년문화의집 사인물 제작설치 | 20,110,000 | 0 | 0 | 0 | 20,110,000 | 2018-01-04 |
| 15469 | 개운동 | PC 및 모니터 구입 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 2018-01-04 |
| 15468 | 본청 | 문막청소년문화의집 전산장비 구입 | 37,355,580 | 0 | 0 | 0 | 37,355,580 | 2018-01-04 |
| 15467 | 본청 | 동화마을수목원 관리 차량(화물트럭) 구입 | 17,510,000 | 0 | 0 | 0 | 17,510,000 | 2018-01-04 |
| 15466 | 본청 | 문막청소년문화의집 사무용가구 구입 | 39,241,780 | 0 | 0 | 0 | 39,241,780 | 2018-01-04 |
