물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15185 | 본청 | 와이어 제본기 구입 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 2017-12-08 |
| 15184 | 본청 | 지역자율방재단 사무실 물품(가전제품) 구입 | 2,667,000 | 0 | 0 | 0 | 2,667,000 | 2017-12-08 |
| 15183 | 흥업면 | 부서운영 사무가구(스툴의자) | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 99,600 | 2017-12-08 |
| 15182 | 호저면 | 액정모니터 구입 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 2017-12-08 |
| 15181 | 호저면 | 데스크톱컴퓨터 구입 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 2017-12-08 |
| 15180 | 호저면 | 호저면 대덕2리 한터 외 2개소 배수관로 정비공사 관급자재 구입(보강수로관) | 7,061,100 | 0 | 0 | 0 | 7,061,100 | 2017-12-08 |
| 15179 | 시립도서관 | 작은도서관 육성 시범지구 조성사업 추진을 위한 소모품(도서정리용)구입 | 4,592,840 | 0 | 0 | 0 | 4,592,840 | 2017-12-08 |
| 15178 | 일산동 | 맞춤형복지 홍보물(치약칫솔세트) 제작 구입 | 1,908,200 | 0 | 0 | 0 | 1,908,200 | 2017-12-08 |
| 15177 | 농업기술센터 | 농특산물 직거래 판촉 홍보용 쇼핑백 제작비 지급 | 4,480,000 | 0 | 0 | 0 | 4,480,000 | 2017-12-08 |
| 15176 | 체육시설사업소 | 시설안내표지판 제작 구입 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 2017-12-08 |
