물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14995 | 본청 | 관급자재 세척실 구매 - 간현관광지 피톤치드 국민여가캠핑장 조성사업 | 24,190,000 | 0 | 0 | 0 | 24,190,000 | 2017-11-22 |
| 14994 | 호저면 | 호저면 주산2리 중방소하천 위험지구 정비공사 관급자재 구입(전석) | 4,368,000 | 0 | 0 | 0 | 4,368,000 | 2017-11-22 |
| 14993 | 체육시설사업소 | 혁신도시체육공원 물품구입(프린터) | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 2017-11-22 |
| 14992 | 체육시설사업소 | 혁신도시체육공원 물품구입(캐비닛) | 313,000 | 0 | 0 | 0 | 313,000 | 2017-11-22 |
| 14991 | 보건소 | 주사실 예방접종 백신구입(인플루엔자) | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | 2017-11-22 |
| 14990 | 부론면 | 정산4리 군도13호선 수해복구공사 관급자재(조경석) 추가 구입 | 647,500 | 0 | 0 | 0 | 647,500 | 2017-11-22 |
| 14989 | 환경사업소 | 재활용 보관시설 설치공사 관급자재(방호벽) 구입 | 13,931,000 | 0 | 0 | 0 | 13,931,000 | 2017-11-22 |
| 14988 | 문막읍 | 관급자재구입-문막읍 취병리 766-18번지 수해복구공사 | 4,440,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-22 |
| 14987 | 단구동 | 컴퓨터(모니터) 구입 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 2017-11-22 |
| 14986 | 단구동 | 컴퓨터(본체) 구입 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 2017-11-22 |
