물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13645 | 본청 | 보조빔프로젝터 및 엘리베이션시스템 구입(원주영상미디어센터) | 2,970,000 | 0 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2017-07-04 |
| 13644 | 행구동 | 주민등록 등초본 발급용지 구입 | 102,600 | 0 | 0 | 0 | 102,600 | 2017-07-04 |
| 13643 | 보건소 | 디지털방사선 촬영장치(DR) 구입 | 125,500,000 | 0 | 0 | 0 | 125,500,000 | 2017-07-04 |
| 13642 | 본청 | 차선규제블록 구입 | 7,673,800 | 0 | 0 | 0 | 7,673,800 | 2017-07-04 |
| 13641 | 본청 | 자유시장 차양막(어닝) 제작.설치 | 15,300,000 | 0 | 0 | 0 | 15,300,000 | 2017-07-04 |
| 13640 | 체육시설사업소 | 관급자재구입(환경체육단지 메쉬휀스망 와이어로프 교체공사) | 1,394,800 | 0 | 0 | 0 | 1,394,800 | 2017-07-04 |
| 13639 | 본청 | 관급자재 VR관 구매-문막읍 건등리 도로(대로3-307,중로1-308)개설공사 | 5,612,600 | 0 | 0 | 0 | 5,612,600 | 2017-07-03 |
| 13638 | 상하수도사업소 | 마을(상수도)소규모시설 정수시설 PLC교체 | 1,881,000 | 0 | 0 | 0 | 1,881,000 | 2017-07-03 |
| 13637 | 본청 | 관급자재 VR관 구매 - 소초 영진아파트 뒤(중로3-34호) 도로 확포장공사 | 16,172,000 | 0 | 0 | 0 | 16,172,000 | 2017-07-03 |
| 13636 | 본청 | 관급자재 경계석 구매 - 소초 영진아파트 뒤(중로3-34호) 도로 확포장공사 | 16,024,160 | 0 | 0 | 0 | 16,024,160 | 2017-07-03 |
