물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13135 | 지정면 | 복사기 및 컴퓨터 구입(복사기) | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2017-05-31 |
| 13134 | 지정면 | 복사기 및 컴퓨터 구입(데스크톱컴퓨터) | 965,000 | 0 | 0 | 0 | 965,000 | 2017-05-31 |
| 13133 | 지정면 | 복사기 및 컴퓨터 구입(모니터) | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 2017-05-31 |
| 13132 | 본청 | 관급자재 디자인형울타리 구매-무진 재해위험개선지구 정비사업 | 32,574,500 | 32,574,500 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-31 |
| 13131 | 농업기술센터 | 고병원성 AI 긴급차단방역 재료비 구입 | 85,926,080 | 0 | 0 | 0 | 85,926,080 | 2017-05-31 |
| 13130 | 농업기술센터 | 농가 차단방역용 소독약품 지원 구입 | 23,823,200 | 0 | 0 | 0 | 23,823,200 | 2017-05-31 |
| 13129 | 농업기술센터 | 물품(제본천공기) 구입 | 2,849,000 | 0 | 0 | 0 | 2,849,000 | 2017-05-31 |
| 13128 | 지정면 | 텔레비전 구입 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 2017-05-31 |
| 13127 | 본청 | 전자복사기 구입(경로장애인과) | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2017-05-31 |
| 13126 | 본청 | 행정사무용 컴퓨터 구입(산림과) | 2,470,000 | 0 | 0 | 0 | 2,470,000 | 2017-05-31 |
