물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12985 | 농업기술센터 | 귀래골권역 귀래3리 마을회관 광장포장공사 관급자재 | 9,124,800 | 0 | 0 | 0 | 9,124,800 | 2017-05-24 |
| 12984 | 보건소 | 2017년 농어촌의료서비스 개선 사업 장비 구매(자동생화학분석기) | 123,480,000 | 0 | 0 | 0 | 123,480,000 | 2017-05-24 |
| 12983 | 본청 | 2017년 위험도로 안전시설(가드레일) 단부구간 구입설치 | 5,238,000 | 0 | 0 | 0 | 5,238,000 | 2017-05-24 |
| 12982 | 태장2동 | 적동마을 콘크리트 포장공사 관급자재 구입(레미콘) | 7,625,690 | 0 | 0 | 0 | 7,625,690 | 2017-05-24 |
| 12981 | 보건소 | 진료실 위생재료 구입(멸균침 외 2종) | 965,000 | 0 | 0 | 0 | 965,000 | 2017-05-24 |
| 12980 | 보건소 | 치매환자 관리용품 구입(교체형패드) 구입 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 | 1,960,000 | 2017-05-24 |
| 12979 | 본청 | 청원경찰 피복 구입 | 4,290,000 | 0 | 0 | 0 | 4,290,000 | 2017-05-23 |
| 12978 | 보건소 | 식품안전관리 홍보물 제작(위생마스크) | 3,092,250 | 0 | 0 | 0 | 3,092,250 | 2017-05-23 |
| 12977 | 농업기술센터 | 친환경농업 종합센터 신축 기계설비공사 관급자재(실내기) | 64,208,990 | 0 | 0 | 0 | 64,208,990 | 2017-05-23 |
| 12976 | 농업기술센터 | 친환경농업 종합센터 신축 기계설비공사 관급자재(냉장시양장 외 1종) | 18,048,000 | 0 | 0 | 0 | 18,048,000 | 2017-05-23 |
