물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11495 | 본청 | 백운아트홀 대연습실 환경개선공사 관급자재 구입(방음문) | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | 11,600,000 | 2017-02-15 |
| 11494 | 농업기술센터 | 업무용(컴퓨터)사무기기 구입 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 2017-02-15 |
| 11493 | 보건소 | 영유아예방접종약품구입(피내용BCG) | 2,830,000 | 0 | 0 | 0 | 2,830,000 | 2017-02-15 |
| 11492 | 본청 | 원주8경 감성 마그넷 시리즈2 구입(기념품 공모전 수상작) | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2017-02-14 |
| 11491 | 본청 | 컬러복사기 소모품 및 복사용지 구입 | 1,499,000 | 0 | 0 | 0 | 1,499,000 | 2017-02-14 |
| 11490 | 본청 | 2017년 내나라 여행박람회 참가 홍보물 구입(원주한지 기름종이) | 2,850,000 | 0 | 0 | 0 | 2,850,000 | 2017-02-14 |
| 11489 | 본청 | 원주 전통시장 맛탐방 리플렛 구입 품의 | 2,840,000 | 0 | 0 | 0 | 2,840,000 | 2017-02-14 |
| 11488 | 본청 | 관급자재 번호인식 카메라 외 구매-차량번호 인식용 CCTV교체설치 | 55,060,670 | 0 | 0 | 0 | 55,060,670 | 2017-02-14 |
| 11487 | 본청 | 관급자재 LED보안등기구 구매-차량번호 인식용 CCTV 교체 설치공사 | 3,780,000 | 0 | 0 | 0 | 3,780,000 | 2017-02-14 |
| 11486 | 본청 | 관급자재 시스템 서버 구매-차량번호 인식용 CCTV 교체설치 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 2017-02-14 |
