물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11075 | 농업기술센터 | 거점소독장소용 소독약품 구입(예비비) | 12,876,000 | 0 | 0 | 0 | 12,876,000 | 2016-12-19 |
| 11074 | 농업기술센터 | 업무용(컴퓨터,모니터 구입) | 3,630,000 | 0 | 0 | 0 | 3,630,000 | 2016-12-19 |
| 11073 | 농업기술센터 | 고병원성 AI 차단방역용 생석회 구입 | 15,018,300 | 0 | 0 | 0 | 15,018,300 | 2016-12-19 |
| 11072 | 일산동 | 사무용 PC(모니터) 구입 품의 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 2016-12-19 |
| 11071 | 일산동 | 사무용 PC(본체) 구입 품의 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000 | 2016-12-19 |
| 11070 | 본청 | 생활문화센터 악기 구입 | 13,150,000 | 0 | 0 | 0 | 13,150,000 | 2016-12-19 |
| 11069 | 본청 | 관급자재 칼라아스콘 구매-주포천(제천경계~용암교)재해예방사업(신용암교) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2016-12-19 |
| 11068 | 본청 | 생활문화센터 입구 채널간판 구입 | 9,454,000 | 0 | 0 | 0 | 9,454,000 | 2016-12-19 |
| 11067 | 귀래면 | 사무실 복사기 구입 | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2016-12-19 |
| 11066 | 본청 | 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 부품 구입 | 3,172,000 | 0 | 0 | 0 | 3,172,000 | 2016-12-19 |
