물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10815 | 본청 | 원주시 관광안내 홍보지도 구입 | 3,950,000 | 0 | 0 | 0 | 3,950,000 | 2016-11-29 |
| 10814 | 지정면 | 지정면 신평리 족구장 부대편의시설 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 2016-11-29 |
| 10813 | 상하수도사업소 | 관급자재(호저면 고산리 개전동 송수관 설치공사-염소투입기) | 12,547,600 | 0 | 0 | 0 | 12,547,600 | 2016-11-29 |
| 10812 | 상하수도사업소 | 마을상수도 및 소규모급수시설 염소투입기 구입 | 81,559,400 | 0 | 0 | 0 | 81,559,400 | 2016-11-29 |
| 10811 | 시립도서관 | 2016년 제3차 태장도서관 어린이도서 구입 | 2,974,000 | 0 | 0 | 0 | 2,974,000 | 2016-11-29 |
| 10810 | 보건소 | 금연클리닉이용자 행동강화물품 구입 | 2,660,000 | 0 | 0 | 0 | 2,660,000 | 2016-11-28 |
| 10809 | 농업기술센터 | 거점 소독세척시설 신축 전기공사 관급자재 구입 | 1,186,000 | 0 | 0 | 0 | 1,186,000 | 2016-11-28 |
| 10808 | 농업기술센터 | 거점소독 세척시설 신축 전기공사 관급자재 구입(분전반) | 11,357,000 | 0 | 0 | 0 | 11,357,000 | 2016-11-28 |
| 10807 | 본청 | 관급자재 덕타일주철이형관 구매-혁신도시 서부권 진입도로 확장 및 개설공사(1차분) | 14,254,550 | 0 | 0 | 0 | 14,254,550 | 2016-11-28 |
| 10806 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(귀래면 귀래3리 수고개뜰 암반관정 개발공사) | 6,365,000 | 0 | 0 | 0 | 6,365,000 | 2016-11-28 |
