물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10765 | 본청 | 관급자재 영상감시장치 구매(1구역)-2016년 하반기 방범용 CCTV 설치공사 | 89,592,000 | 0 | 0 | 0 | 89,592,000 | 2016-11-25 |
| 10764 | 본청 | 관급자재 영상감시장치 구매(3구역)-2016년 하반기 방범용 CCTV 설치공사 | 83,538,000 | 0 | 0 | 0 | 83,538,000 | 2016-11-25 |
| 10763 | 본청 | 관급자재 강화플라스틱이음관구매-혁신도시 서부권 진입도로 확장 및 개설공사1차분 | 25,075,050 | 22,682,580 | 0 | 0 | 2,392,470 | 2016-11-25 |
| 10762 | 본청 | 야외운동기구 구매 설치 (부론면 손곡3리 마을회관 앞) | 7,742,000 | 0 | 0 | 0 | 7,742,000 | 2016-11-25 |
| 10761 | 본청 | 야외운동기구 구매 설치 (부론면 정산리) | 7,742,000 | 0 | 0 | 0 | 7,742,000 | 2016-11-25 |
| 10760 | 본청 | 2016년 하반기 제설창고용 염화칼슘 및 소금 구입 | 344,980,600 | 0 | 0 | 0 | 344,980,600 | 2016-11-25 |
| 10759 | 본청 | 전기실 특고압 정류기 및 축전기 자재 구입 설치 | 14,526,000 | 0 | 0 | 0 | 14,526,000 | 2016-11-25 |
| 10758 | 본청 | 수암3리 원암게이트볼장 인조잔디 구매 설치 | 23,830,000 | 0 | 0 | 0 | 23,830,000 | 2016-11-25 |
| 10757 | 환경사업소 | 매립시설 수방 및 관리용 자재구입 | 2,048,200 | 0 | 0 | 0 | 2,048,200 | 2016-11-25 |
| 10756 | 본청 | 소나무재선충병방제(벌채,훈증)재료구입 | 1,824,080 | 0 | 0 | 0 | 1,824,080 | 2016-11-24 |
