물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10685 | 봉산동 | 봉산2길 마을안길 옹벽보수공사 관급자재 구입 | 6,395,700 | 0 | 0 | 0 | 6,395,700 | 2016-11-21 |
| 10684 | 농업기술센터 | 양계농가 액상 소독제 조달구입 | 18,480,000 | 0 | 0 | 0 | 18,480,000 | 2016-11-21 |
| 10683 | 농업기술센터 | 양돈농가 소독제 조달구입 공급 | 12,280,000 | 0 | 0 | 0 | 12,280,000 | 2016-11-21 |
| 10682 | 농업기술센터 | 뉴캣슬병 백신구입 | 2,358,400 | 0 | 0 | 0 | 2,358,400 | 2016-11-21 |
| 10681 | 본청 | RFID 전자태그 구입 | 2,975,000 | 0 | 0 | 0 | 2,975,000 | 2016-11-21 |
| 10680 | 본청 | 봉산동주민센터 사인물 제작 설치 | 7,267,700 | 0 | 0 | 0 | 7,267,700 | 2016-11-21 |
| 10679 | 본청 | 원주시 관광홍보물 자판기 구입 품의 | 6,170,000 | 0 | 0 | 0 | 6,170,000 | 2016-11-21 |
| 10678 | 본청 | 직장운동경기부 복싱 및 역도팀 동계용품 구입 | 6,161,400 | 0 | 0 | 0 | 6,161,400 | 2016-11-21 |
| 10677 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-군사시설 진입도로 개설사업(1공구) | 435,434,340 | 435,434,340 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-21 |
| 10676 | 농업기술센터 | 무정전전원장치(UPS) 배터리 구입 | 2,852,000 | 0 | 0 | 0 | 2,852,000 | 2016-11-21 |
