물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10495 | 본청 | 관급자재 교량이음장치-2016년 태학교 신축이음장치 보수공사 | 9,237,650 | 0 | 0 | 0 | 9,237,650 | 2016-11-08 |
| 10494 | 본청 | 관급자재 보차도용콘크리트블럭 추가구매-문막 소도읍육성사업 진입로(중로1-305) | 3,293,230 | 0 | 0 | 0 | 3,293,230 | 2016-11-08 |
| 10493 | 본청 | 지방의회운영 실무책자 구입 | 3,220,000 | 0 | 0 | 0 | 3,220,000 | 2016-11-08 |
| 10492 | 본청 | 관급자재 권양수문 구매-원주천 풍물시장 입구 통로개선사업 | 173,190,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 53,190,000 | 2016-11-08 |
| 10491 | 본청 | 관급자재 경계석 구매-종합운동장 둘레숲길 조성사업(조경, 토목) | 65,764,310 | 65,764,310 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-08 |
| 10490 | 보건소 | 자동약포장기 약포지 구입 | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 3,696,000 | 2016-11-08 |
| 10489 | 보건소 | 구서트랩 구입 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 2016-11-08 |
| 10488 | 지정면 | 관급자재구입(보통리 자갑동 마을안길 포장공사) | 2,614,160 | 0 | 0 | 0 | 2,614,160 | 2016-11-08 |
| 10487 | 귀래면 | 관급자재(운계2리 터골 배수로 정비공사)-조경석 | 11,977,000 | 0 | 0 | 0 | 11,977,000 | 2016-11-08 |
| 10486 | 보건소 | 금연클리닉이용자홍보물구입 | 2,676,000 | 0 | 0 | 0 | 2,676,000 | 2016-11-07 |
