물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10485 | 보건소 | 민원실 순번발급롤지 및 토너 구입 | 1,683,000 | 0 | 0 | 0 | 1,683,000 | 2016-11-07 |
| 10484 | 상하수도사업소 | 마을상수도 및 소규모급수시설 염소투입기 구입 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 2016-11-07 |
| 10483 | 판부면 | 서곡4리 후리사 외 1개소 도수로설치 및 농로 보수공사 관급자재 구입 | 3,770,000 | 0 | 0 | 0 | 3,770,000 | 2016-11-07 |
| 10482 | 판부면 | 서곡4리 후리사 외 1개소 도수로설치 및 농로 보수공사 | 2,422,880 | 0 | 0 | 0 | 2,422,880 | 2016-11-07 |
| 10481 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업소 동부분소 다기능복사기 구입 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 2016-11-07 |
| 10480 | 본청 | 관급자재 조명타워 및 등기구 구매-공공하수처리장 풋살구장 조성공사 | 61,830,000 | 0 | 0 | 0 | 61,830,000 | 2016-11-07 |
| 10479 | 무실동 | 무실동 이화1길 미끄럼방지포장공사(포장재구입) | 10,590,000 | 0 | 0 | 0 | 10,590,000 | 2016-11-07 |
| 10478 | 농업기술센터 | 사무용(책상,의자)물품 구입 | 3,283,000 | 0 | 0 | 0 | 3,283,000 | 2016-11-07 |
| 10477 | 보건소 | 장애인 재활사업용 의료 및 위생용품 구입 | 1,386,610 | 0 | 0 | 0 | 1,386,610 | 2016-11-07 |
| 10476 | 보건소 | 구강보건 의료용품 구입 | 422,720 | 0 | 0 | 0 | 422,720 | 2016-11-07 |
