물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10325 | 단구동 | 관급자재(보차도경계석)-시청로 외 1개소 보차도경계석 교체공사 | 10,412,160 | 0 | 0 | 0 | 10,412,160 | 2016-10-27 |
| 10324 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-대학로 문화길 보행환경개선지구사업 | 10,074,080 | 0 | 0 | 0 | 10,074,080 | 2016-10-26 |
| 10323 | 본청 | RFID 전자태그 구입 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 2016-10-26 |
| 10322 | 본청 | 관급자재 보차도용콘크리트블록 구매-2016년 판부면 서곡리 인도정비공사 | 10,396,000 | 0 | 0 | 0 | 10,396,000 | 2016-10-26 |
| 10321 | 본청 | 관급자재 경계석 구매-2016년 판부면 서곡리 인도정비공사 | 10,106,630 | 0 | 0 | 0 | 10,106,630 | 2016-10-26 |
| 10320 | 본청 | 의자구입 | 1,140,000 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 | 2016-10-26 |
| 10319 | 농업기술센터 | 농특산물 판매장 신축 전기공사 관급자재(분전반) 구입 | 3,617,600 | 0 | 0 | 0 | 3,617,600 | 2016-10-26 |
| 10318 | 본청 | PC 구입(문화예술과) | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 2016-10-26 |
| 10317 | 본청 | 물품매입(선수대기석)-문막소도읍육성사업 생활체육시설조성공사 | 6,468,000 | 0 | 0 | 0 | 6,468,000 | 2016-10-26 |
| 10316 | 본청 | 2016년 하반기 제설용 장비구입 | 293,020,000 | 0 | 0 | 0 | 293,020,000 | 2016-10-26 |
