물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10315 | 본청 | PC구입(기업지원과) | 3,550,000 | 0 | 0 | 0 | 3,550,000 | 2016-10-26 |
| 10314 | 본청 | 사무용 의자 구입(당직실, 안내소, 중대본부) | 2,295,000 | 0 | 0 | 0 | 2,295,000 | 2016-10-26 |
| 10313 | 본청 | 사무용 의자 구입 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 612,000 | 2016-10-26 |
| 10312 | 본청 | 물품(복사기) 구입 | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 2016-10-26 |
| 10311 | 본청 | 악취포집기 구입 | 3,935,250 | 0 | 0 | 0 | 3,935,250 | 2016-10-26 |
| 10310 | 도시정보센터 | 바인딩기 구입 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 2016-10-26 |
| 10309 | 보건소 | 주사실예방접종약품구입(인플루엔자) | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 3,750,000 | 2016-10-26 |
| 10308 | 환경사업소 | 침하 관측설비(침하판) 구입 | 10,741,500 | 0 | 0 | 0 | 10,741,500 | 2016-10-26 |
| 10307 | 반곡관설동 | 관급자재 레미콘 구매(7통 섭재 농로포장공사) | 4,463,200 | 0 | 0 | 0 | 4,463,200 | 2016-10-26 |
| 10306 | 본청 | 2016년 하반기 개방화장실 지정업소 지원을 위한 편의용품(일반화장지) 구입 | 1,952,000 | 0 | 0 | 0 | 1,952,000 | 2016-10-25 |
