물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10005 | 본청 | 관급자재 방송설비 구매-생활문화센터 조성 통신공사 | 66,574,000 | 0 | 0 | 0 | 66,574,000 | 2016-09-30 |
| 10004 | 본청 | 관급자재 무대장치(바텐) 구매-생활문화센터 조성 전기공사 | 31,970,000 | 0 | 0 | 0 | 31,970,000 | 2016-09-30 |
| 10003 | 보건소 | 이동금연클리닉 운영등 4주 금연성공자 격려품 구입 | 3,920,000 | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 2016-09-30 |
| 10002 | 농업기술센터 | 종합검정실 전자동 PH/EC 분석장비 구입 | 33,292,080 | 0 | 0 | 0 | 33,292,080 | 2016-09-29 |
| 10001 | 농업기술센터 | 농산물안전성분석실 농업용수 분석장비 구입(유도결합플라즈마/질량분석기) | 164,152,020 | 0 | 0 | 0 | 164,152,020 | 2016-09-29 |
| 10000 | 본청 | 지하상가 협동조합광장 카페 운영물품 구입(공기청정기 외) | 2,737,000 | 0 | 0 | 0 | 2,737,000 | 2016-09-29 |
| 9999 | 시립도서관 | 행사용 천막 구입 | 1,204,500 | 0 | 0 | 0 | 1,204,500 | 2016-09-29 |
| 9998 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-동화마을수목원 물탱크 및 스틸그레이팅 설치공사 | 318,800 | 0 | 0 | 0 | 318,800 | 2016-09-29 |
| 9997 | 본청 | 관급자재 PE물탱크 외 구매-동화마을수목원 물탱크 및 스틸그레이팅 설치공사 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 2016-09-29 |
| 9996 | 보건소 | 주사실예방접종약품구입(폐렴구균) | 17,550,000 | 0 | 0 | 0 | 17,550,000 | 2016-09-29 |
