물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9905 | 귀래면 | 관급자재 구입(운남4리 법동 용배수로 설치공사) | 5,678,400 | 0 | 0 | 0 | 5,678,400 | 2016-09-20 |
| 9904 | 귀래면 | 관급자재 구입(운남4리 법동 용배수로 설치공사) | 2,277,500 | 0 | 0 | 0 | 2,277,500 | 2016-09-20 |
| 9903 | 지정면 | 관급자재 구입(신평2리 외 1개소 농로포장공사-레미콘) | 14,090,960 | 0 | 0 | 0 | 14,090,960 | 2016-09-20 |
| 9902 | 지정면 | 관급자재 구입(신평2리 외 1개소 농로포장공사-용접철망) | 4,019,400 | 0 | 0 | 0 | 4,019,400 | 2016-09-20 |
| 9901 | 본청 | 2016년 제2회 추경예산안 인쇄 | 3,372,000 | 0 | 0 | 0 | 3,372,000 | 2016-09-20 |
| 9900 | 본청 | 교통안전표지 구입 | 3,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,640,000 | 2016-09-20 |
| 9899 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-자오기사거리 교통체계 개선공사 | 3,200,800 | 0 | 0 | 0 | 3,200,800 | 2016-09-20 |
| 9898 | 본청 | 관급자재 경계석 구매-자오기사거리 교통체계 개선공사 | 7,185,200 | 0 | 0 | 0 | 7,185,200 | 2016-09-20 |
| 9897 | 시립도서관 | 2016년 제3차 태장도서관 일반도서 구입 | 3,805,000 | 0 | 0 | 0 | 3,805,000 | 2016-09-20 |
| 9896 | 귀래면 | 관급자재 구입(용암2리 능안 농로포장공사)-레미콘 | 11,668,080 | 0 | 0 | 0 | 11,668,080 | 2016-09-20 |
