물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9895 | 본청 | 관급자재 냉난방기 구매-생활문화센터 조성 기계공사 | 36,687,630 | 0 | 0 | 0 | 36,687,630 | 2016-09-20 |
| 9894 | 보건소 | 구강보건실 소모품구입 | 395,000 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | 2016-09-20 |
| 9893 | 보건소 | 결핵예방 홍보물 구입 | 2,969,600 | 0 | 0 | 0 | 2,969,600 | 2016-09-20 |
| 9892 | 귀래면 | 관급자재 구입(용암2리 능안 농로포장공사) | 2,301,840 | 0 | 0 | 0 | 2,301,840 | 2016-09-20 |
| 9891 | 보건소 | 장애인 재활사업용 의료 및 위생용품 구입 | 1,133,500 | 0 | 0 | 0 | 1,133,500 | 2016-09-20 |
| 9890 | 본청 | 관급자재 가로등자동점멸기 구매-문막소도읍육성사업 진입로 가로등 공사 | 3,720,000 | 0 | 0 | 0 | 3,720,000 | 2016-09-19 |
| 9889 | 본청 | 관급자재 단자대 외 구매-문막소도읍육성사업 진입로 가로등 설치공사 | 550,600 | 0 | 0 | 0 | 550,600 | 2016-09-19 |
| 9888 | 시립도서관 | 빔프로젝트 구입 | 1,736,000 | 0 | 0 | 0 | 1,736,000 | 2016-09-19 |
| 9887 | 본청 | 관급자재 LED가로등기구 구매-문막소도읍육성사업 진입로 가로등 설치공사 | 5,650,000 | 0 | 0 | 0 | 5,650,000 | 2016-09-19 |
| 9886 | 본청 | 관급자재 LED보안등기구 구매-문막소도읍육성사업 진입로 가로등 설치공사 | 2,120,000 | 0 | 0 | 0 | 2,120,000 | 2016-09-19 |
