물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9355 | 농업기술센터 | 농산물안전성분석실 잔류농약 분석장비 물품 구입 | 207,940,890 | 0 | 0 | 0 | 10,187,000 | 2016-06-29 |
| 9354 | 본청 | 일반투수아스콘구입[월송IC건설공사 관급] | 13,605,900 | 0 | 0 | 0 | 13,605,900 | 2016-06-29 |
| 9353 | 호저면 | 호저면 무장2리 생담천 전석쌓기공사 관급자재 구입(조경석) | 8,990,000 | 0 | 0 | 0 | 8,990,000 | 2016-06-29 |
| 9352 | 본청 | 2016년 장애인 재활보조기구 구입 | 13,510,000 | 0 | 0 | 0 | 13,510,000 | 2016-06-29 |
| 9351 | 본청 | 가로보안등 보수용 자재 구입 | 9,840,000 | 0 | 0 | 0 | 9,840,000 | 2016-06-29 |
| 9350 | 본청 | 봉산동주민센터 CCTV 구매 | 17,959,700 | 0 | 0 | 0 | 17,959,700 | 2016-06-29 |
| 9349 | 본청 | 봉산동주민센터 음향장비 구매 | 18,169,000 | 0 | 0 | 0 | 18,169,000 | 2016-06-29 |
| 9348 | 보건소 | 담배주류 청소년노노판매점스티커등 제작 구입 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 2016-06-28 |
| 9347 | 보건소 | 공중이용시설 금연스티커(실내외용)제작 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2016-06-28 |
| 9346 | 본청 | 관급자재 철근 추가 구매-원주얼 교육관 신축공사(건축) | 15,869,580 | 0 | 0 | 0 | 8,678,620 | 2016-06-28 |
