물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9305 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-원주천 둔치 자전거도로 연결교량 설치사업 | 3,136,310 | 0 | 0 | 0 | 3,136,310 | 2016-06-24 |
| 9304 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매 - 산사태 예방사업 | 28,618,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-24 |
| 9303 | 농업기술센터 | 수산종묘 매입방류사업 치어(쏘가리) 구입 | 19,706,000 | 0 | 0 | 0 | 19,706,000 | 2016-06-24 |
| 9302 | 시립도서관 | 2016년 중천철학도서관 어린이도서(4차) 구입 | 3,270,000 | 0 | 0 | 0 | 3,270,000 | 2016-06-24 |
| 9301 | 본청 | 관급자재 등기구 구매-문막시장 농산물직거래장터 막구조물 설치 전기공사 | 5,488,000 | 0 | 0 | 0 | 5,488,000 | 2016-06-24 |
| 9300 | 명륜2동 | 꽃마을 명륜2동 가꾸기사업 꽃묘 구입 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2016-06-24 |
| 9299 | 보건소 | 보건사업과 전산소모품 구입 | 1,625,000 | 0 | 0 | 0 | 1,625,000 | 2016-06-24 |
| 9298 | 본청 | 관급자재 산불감시카메라 구매-2016년 산불감시카메라 교체 설치공사 | 45,500,000 | 31,850,000 | 0 | 0 | 13,650,000 | 2016-06-24 |
| 9297 | 보건소 | 2016년 농어촌서비스개선 의료장비(생물안전작업대) 구입 | 7,760,000 | 0 | 0 | 0 | 7,760,000 | 2016-06-24 |
| 9296 | 판부면 | 2016년 서곡2리 백운정길 덧씌우기공사 관급자재 구입 | 9,559,620 | 0 | 0 | 0 | 9,559,620 | 2016-06-23 |
