물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9185 | 본청 | 가을철 산불진화 안전모 및 장갑 구입 | 4,479,000 | 0 | 0 | 0 | 4,479,000 | 2016-06-16 |
| 9184 | 본청 | 파크골프장 이동식 컨테이너 구입 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 2016-06-16 |
| 9183 | 신림면 | 신림면 송계2리 배수로 정비사업 관급자재 구입(레미콘2) | 2,614,160 | 0 | 0 | 0 | 2,614,160 | 2016-06-16 |
| 9182 | 신림면 | 신림면 송계2리 배수로 정비사업 관급자재 구입(레미콘1) | 671,440 | 0 | 0 | 0 | 671,440 | 2016-06-16 |
| 9181 | 태장2동 | 관급자재(정암아파트 소방도로 아스콘 포장공사-아스콘 추가구입) | 3,243,780 | 0 | 0 | 0 | 3,243,780 | 2016-06-16 |
| 9180 | 상하수도사업소 | 미생물실 시약 구입 | 4,748,000 | 0 | 0 | 0 | 4,748,000 | 2016-06-16 |
| 9179 | 환경사업소 | 환경사업소 사무집기 구입 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 2016-06-16 |
| 9178 | 단구동 | 주민자치센터 안내간판 제작 설치 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | 2016-06-16 |
| 9177 | 본청 | 음성통보시스템 스피커 부품교체 및 이전설치 | 1,368,000 | 0 | 0 | 0 | 1,368,000 | 2016-06-15 |
| 9176 | 본청 | 관급자재 디자인형울타리 구매-태장2동 보행자 데크 설치공사 | 56,160,000 | 0 | 0 | 0 | 56,160,000 | 2016-06-15 |
