물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | 태장2동 | 민원인용 의자구입 | 2,562,900 | 0 | 0 | 0 | 2,562,900 | 2016-05-23 |
| 8884 | 태장2동 | 텔레비전 구입 | 599,000 | 0 | 0 | 0 | 599,000 | 2016-05-23 |
| 8883 | 시민문화센터 | 어학실 및 글로벌 어학실 비디오프로젝트 및 영사용 스크린 구입 | 6,661,000 | 0 | 0 | 0 | 6,661,000 | 2016-05-23 |
| 8882 | 시민문화센터 | 수강생 출석체크용 및 어학실(501호) PC구입 | 2,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 2016-05-23 |
| 8881 | 반곡관설동 | 관급자재 건널목수로관 구매(7통 섭재 노후농수로 교체공사) | 624,000 | 0 | 0 | 0 | 624,000 | 2016-05-23 |
| 8880 | 단구동 | 관급자재(아스팔트콘크리트)구입(치악로 외 9개소 도로정비공사) | 15,618,200 | 0 | 0 | 0 | 15,618,200 | 2016-05-20 |
| 8879 | 원인동 | 수입증지 민원인증기 구입 | 1,987,700 | 0 | 0 | 0 | 1,987,700 | 2016-05-20 |
| 8878 | 봉산동 | 사무기기 구입 | 10,996,500 | 0 | 0 | 0 | 10,996,500 | 2016-05-20 |
| 8877 | 원인동 | 데스크톱컴퓨터 및 액정모니터 구매 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2016-05-20 |
| 8876 | 본청 | 어린이 안전교육 책자 및 안전일기장 제작 | 17,280,000 | 0 | 0 | 0 | 17,280,000 | 2016-05-20 |
