물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8495 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(귀래면 운남리 법동 경작로 설치공사) | 7,241,000 | 0 | 0 | 0 | 7,241,000 | 2016-04-18 |
| 8494 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(흥업면 사제1리 마을회관 옆 도수로 설치공사) | 8,764,500 | 0 | 0 | 0 | 8,764,500 | 2016-04-18 |
| 8493 | 문막읍 | 관급자재 구입-조경석(문막읍 궁촌지구(골미) 재해예방사업) | 7,047,000 | 0 | 0 | 0 | 7,047,000 | 2016-04-18 |
| 8492 | 봉산동 | 화시래경로당 앞 농로 포장공사 관급자재 구입 | 26,310,830 | 0 | 0 | 0 | 26,310,830 | 2016-04-18 |
| 8491 | 상하수도사업소 | 상하수도사업소 빗물이용시설 제작구입 | 4,746,000 | 0 | 0 | 0 | 4,746,000 | 2016-04-18 |
| 8490 | 상하수도사업소 | LC(액체그로마토그래프) 부품 구입 | 4,229,000 | 0 | 0 | 0 | 4,229,000 | 2016-04-18 |
| 8489 | 개운동 | 2016년 빗물이용시설 제작·설치 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 2016-04-18 |
| 8488 | 중앙동 | 꽃묘 식재에 따른 재료 구입 | 2,424,000 | 0 | 0 | 0 | 2,424,000 | 2016-04-18 |
| 8487 | 보건소 | 기피제보관함 구입 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 2016-04-18 |
| 8486 | 본청 | 2016년 우기대비 수방자재 구입품의 | 17,440,000 | 0 | 0 | 0 | 17,440,000 | 2016-04-18 |
